![]() |
Zapůjčení
Stávající Elektrocentrály z výbavy Armády ČRElektrocentrály jsou půjčovány za poplatek podle druhu elektrocentrály a smíšeného nájemného. Zde jsou
uvedeny základní ceny půjčky elektrocentrál a postup výpočtu koncové ceny.

| Typ elektrocentrály (EC) | Nájemné v Kč | |
| Denní | Za MH (motohodinu) | |
| EC 1 kVA | 50 | 11 |
| EC 3 kVA | 100 | 30 |
| EC 4 kW | 150 | 40 |
| EC 6 kW | 150 | 50 |
| EC 7,5 kVA | 150 | 50 |
| EC 15 kVA | 200 | 50 |
| EC 30 kVA | 200 | 50 |
| EC 30 kW | 200 | 100 |
| EC 60 kW | 200 | 120 |

| Výpůjčkacentrály 30kVA na 5 dní se spočítá jako: | ||
| Druh nájemného | Výpočet | Cena celkem |
|
|
||
| Denní nájemné |
|
1000,- |
| Cena za MH | 50,- x 5dní | 250,- |
| Celkovácena pronájmu | 1250,- | |
| Možnost uplatnění slev v případě: | ||
|
|
||
| -dlouhodobých (stálých) zákazníků | ||
| -při větším objemu odběru elektrocentrál (množstevní sleva) | ||
| -při dlouhodobějším pronájmu (množstevní sleva) | ||
Nově nabízená značka KIPOR
Elektrocentrály značky KIPOR budou zapůjčeny po telefonické konzultaci na
tel.: 604 494 790
nebo
e-mailové adrese: pelikan@vop-db.cz
![]() |



